UNIQUE DENTAL SRL
31190550
Detalii companie
| Denumire firma | UNIQUE DENTAL SRL |
| C.U.I. | 31190550 |
| Nr. Înmatriculare | J8/179/2013 |
| CAEN | 8623 |
| Data înfiinţării | 06.02.2013 |
| Stare companie | 1048 - funcţiune |
Ai acces la o multitudine de informatii despre aceasta companie prin crearea unui cont gratuit.
Descriere
Firma UNIQUE DENTAL SRL, CUI 31190550, a fost înființată la data de 06.02.2013 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică
Informatii Contact
| Adresa sediu | VULTURULUI 5 **** ? |
| Oras / Sector | Braşov |
| Judet | BRASOV |
| Tara | Romania |
Indicatori companie (RON)
| An | CAEN | Cifra Afaceri | Profit Net | Datorii | Active Imobilizate | Active Circulante | Capitaluri Proprii | Angajati (nr.mediu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8623 | 1 616 707 | 432 564 | 590 162 | 243 841 | 1 932 714 | 1 586 393 | 5 |
| 2023 | 8623 | 1 510 064 | 400 631 | 296 615 | 302 110 | 1 474 421 | 1 479 916 | 5 |
| 2022 | 8623 | 1 352 292 | 477 649 | 510 817 | 358 327 | 1 231 775 | 1 079 285 | 4 |
| 2021 | 8623 | 1 342 820 | 530 498 | 91 146 | 86 865 | 1 370 126 | 1 365 845 | 5 |
| 2019 | 8623 | 671 070 | 240 097 | 128 806 | 94 972 | 670 571 | 636 737 | 2 |
| 2018 | 8623 | 622 132 | 250 991 | 135 172 | 115 765 | 416 047 | 396 640 | 2 |
| 2017 | 8623 | 461 869 | 139 569 | 181 344 | 132 789 | 194 204 | 145 649 | 2 |
| 2016 | 8623 | 208 714 | 22 223 | 93 006 | 51 828 | 69 258 | 28 080 | 2 |
Cifra de afaceri vs Profit
Capitaluri Proprii
Datorii
Intrebari frecvente
Cati angajati are compania UNIQUE DENTAL SRL?
-
In anul 2024 compania UNIQUE DENTAL SRL a avut un total de 5 angajati
Care este cifra de afaceri și profitul companiei UNIQUE DENTAL SRL?
-
Cifra de afaceri inregistrata de UNIQUE DENTAL SRL in anul 2024 a fost de 1 616 707 RON, iar profitul net 432 564 RON
Care este activitatea principala a companiei UNIQUE DENTAL SRL?
-
Activitatea principala a companiei UNIQUE DENTAL SRL este Activităţi de asistenţă stomatologică
Companii cu acelasi cod CAEN
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| AB DENT S.R.L. | 49520758 | J3/290/2024 |
| RODENTIX S.R.L. | 49842117 | J35/1267/2024 |
| DENTAL ANDRA S.R.L. | 50152501 | J8/1725/2024 |
| SOL STATUS S.R.L. | 49423682 | J13/166/2024 |
| PANDENT GROUP S.R.L. | 49700228 | J12/1152/2024 |
| THEDENT OFFICE S.R.L. | 49897589 | J16/837/2024 |
Companii din aceeasi localitate
| Denumire firma | C.U.I. | Nr. Înmatriculare |
|---|---|---|
| GAEA CENTER SRL | 33461086 | J8/1123/2014 |
| CBV & CMG AGENT DE ASIGURARE SRL | 33462405 | J8/1130/2014 |
| FLAVOUR COFFEE SRL | 33462340 | J8/1128/2014 |
| CRILEX DESTILO SRL | 33462359 | J8/1126/2014 |
| FAIRPEBTRADE S.R.L. | 33664480 | J8/1392/2014 |
| BLUECATTITUDE SRL | 33671568 | J8/1396/2014 |